市心柔道クラブの近況報告
今年も早いもので、8月末となりました。当クラブも、昨年8月に市心柔道クラブに名義変更してから、順調に活動しています。
クラブ員も少年部33人(中学生10人含む)、青年部29人、指導員8名に増えまして、葛飾区一番となりました。残念ながら、試合成績は今一ですが、今後期待しています。明るく、楽しくをモットーに人格形成に役立てれば幸いです。
今年1月からの試合成績は以下の通りです。
| 柔道大会名 | 成績 | 氏名 |
| 東京都中学生学年別選手権大会 (1/25) | ||
| 中学2年生男子重量の部 | 健闘賞 | 門司夏之助 |
| 東京武道館杯 (2/11) | ||
| 小学3年生の部 | 三位 | 三澤瑠香 |
| 東京都少年少女学年別選手権大会 (3/1) | ||
| 少女軽量の部 | 二位 | 三澤瑠香 |
| 少年超重量の部 | 健闘賞 | 玉川楓 |
| 葛飾区所属対抗大会 (3/22) | ||
| 少年の部団体戦(Aチーム) | 健闘賞 | 丸太・小林咲舞・白川・小林咲空・門司 |
| 青年の部団体戦(Aチーム) | 二位 | 西山輝・熊本蓮・白川 |
| 青年の部団体戦(Bチーム) | 三位 | 瀬野・村上・中西 |
| 葛飾区春季大会 (5/31) | ||
| 小学1年の部 | 三位 | 藤巻春道 |
| 小学2年の部 | 三位 | 藤乗健成 |
| 小学4年男子の部 | 三位 | 玉川楓 |
| 小学4年女子の部 | 優勝 | 小林咲舞 |
| 小学4年女子の部 | 三位 | 得川郁佳 |
| 小学4年女子の部 | 三位 | 三澤瑠香 |
| 中学1年女子の部 | 優勝 | マンバウ |
| 無断男子の部 | 優勝 | 小泉忍 |
| 初段男子の部 | 優勝 | 高橋裕太 |
| 初段男子の部 | 二位 | 瀬野和樹 |
| 初段男子の部 | 三位 | 吉田正次郎 |
| 初段男子の部 | 三位 | 岡本瞬 |
| 成年女子の部 | 優勝 | 黒岩繭 |
| 台東区柔道大会 (6/28) | ||
| 小学1年の部 | 優勝 | 藤巻春道 |
| 小学1年の部 | 二位 | 川口大和 |
| 小学1年の部 | 三位 | 猪股結月 |
| 小学2年の部 | 三位 | 村井柔仁 |
| 中学3年男子の部 | 優勝 | 門司夏之助 |
| 中学3年男子の部 | 三位 | 西山咲久 |
| 中学生女子の部 | 優勝 | 村井歩美 |
| 中学生女子の部 | 三位 | 得川悠乃 |
| マルちゃん杯関東少年大会 (6/28) | ||
| 小学生団体戦 | 1回戦敗退 | 高橋奏太・玉川・田中・猪股千晴・白川 |
| 中学生団体戦 | 1回戦敗退 | 村井歩美・中西咲笑・得川悠乃 |
| 全日本少年少女武道錬成大会 (8/2) | ||
| 低学年の団体戦 | 2回戦敗退 | 三澤・小林・玉川 |
| 高学年の団体戦 | 1回戦敗退 | 猪股・田中・白川 |

